Corretores Imobiliários Joinville e Região Ltda
Corretores Imobiliários Joinville e Região Ltda
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/CE | 6/2026 | 0,15% |
| CUB/RS | 6/2026 | 1,31% |
| CUB/SC | 6/2026 | R$ 3.096,25 (1,05%) |
| IGP-M | 6/2026 | -0,50% (3.18% acumulado) |
| INCC-DI | 6/2026 | 0,78% |
| INCC-M | 6/2026 | 0,85% |
| INPC | 6/2026 | 0,14% |
| IPC-BR | 6/2026 | 0,36% |
| IPC-FIPE | 6/2026 | 0,18% |
| IPCA | 6/2026 | 0,16% |
| IVAR | 6/2026 | 0,10% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 7/2026 | R$ 3.121,62 (0,82%) |
| IGP-M | 7/2026 | -1,16% (2.77% acumulado) |
| INCC-DI | 7/2026 | 0,61% |
| INCC-M | 7/2026 | 0,62% |
| INPC | 7/2026 | -0,01% |
| IPC-BR | 7/2026 | -0,08% |
| IPC-FIPE | 7/2026 | -0,03% |
| IPCA | 7/2026 | 0,07% |
| IVAR | 7/2026 | 0,66% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 8/2026 | R$ 3.151,24 (0,95%) |
O sistema imobiliário 100% integrado que centraliza CRM, gestão de aluguéis, vendas e site em um só lugar. Simplifique sua gestão, impulsione suas vendas!